Машина для V-образной протяжки
Полностью сervo-управляемый CNC станок для обработки V-образных пазов
Полностью servo-управляемая консоль
Современная система ЧПУ
Высокая точность
Легкая эксплуатация
Никакого шума
Без вибрации
- Особенности
- Детали
- Характеристики
- Запрос
- Сопутствующие товары
Используется машина для формовки V-образных пазов ACLPRESS для обработки V-образных пазов, U-образных пазов и других нерегулярных пазов на листовых деталях, включая нержавеющую сталь, алюминий, медь, железо, резину, акрил и другие специальные пластины. Она особенно подходит для обработки V-образных пазов перед гибкой листовых деталей.
Преимущества при использовании металлической пластины с V-образным пазом


Современная система ЧПУ

Толстый металлический каркас высокой прочности

Стабильный и долговечный держатель ножей






Толстая рамная плита с достаточной прочностью


| Станок с ЧПУ типа ганtrys для V-образной фрезеровки | KCV-1250×3200 | KCV-1250×4000 | KCV-1500×3200 | KCV-1500×4000 | |
| Максимальная ширина фрезерования | мм | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 |
| Максимальная длина протачивания | мм | 3200 | 4000 | 3200 | 4000 |
| Толщина протачивания | мм | 0.4-6 | 0.4-6 | 0.4-6 | 0.4-6 |
| Скорость протачивания | м/мин | 5-70 | 5-70 | 5-70 | 5-70 |
| Минимальное значение установки по оси X | мм | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Точность позиционирования по оси X | мм | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
| Минимальное значение установки по оси Y | мм | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Точность позиционирования по оси Y | мм | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
| Минимальное значение установки по оси Z | мм | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Точность позиционирования по оси Z | мм | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
| Мощность основного двигателя | кВт | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Габариты (Д×Ш×В) | мм | 5200×2300×1680 | 6000×2300×1680 | 5200×2600×1680 | 6000×2600×1680 |
| Вес | кг | 7200 | 8100 | 8000 | 9000 |
EN
AR
NL
FR
DE
IT
JA
KO
PT
RU
ES
TL
ID
VI
TR